当前在售套餐共 120 款,覆盖联通 56 款、广电 31 款、电信 24 款、移动 9 款。下表按支付月租从低到高排列,办理前请确认优惠期长度与合约期。
| 套餐名称 | 运营商 | 月租 | 通用流量 | 通话 |
|---|---|---|---|---|
| 广东下单链接B【代客下单】 | 电信 | 0 元 | 0G | 0 分钟 |
| 广东下单链接C【代客下单】 | 电信 | 0 元 | 0G | 0 分钟 |
| 广东下单链接D【代客下单】 | 电信 | 0 元 | 0G | 0 分钟 |
| 广东下单链接E【代客下单】 | 电信 | 0 元 | 0G | 0 分钟 |
| 联通重庆专属卡【19元200G+300分钟】 | 联通 | 19 元 | 200G | 300 分钟 |
| 重庆专享联通卡【19元150G+200分钟】 | 联通 | 19 元 | 150G | 200 分钟 |
| 广电福建专属卡【19元130G+200分钟】 | 广电 | 19 元 | 130G | 200 分钟 |
| 联通飞旬卡【19元80G+100分钟+会员】 | 联通 | 19 元 | 80G | 100 分钟 |
| 湖北省内广电专享卡【28元350G+200分钟】 | 广电 | 28 元 | 350G | 200 分钟 |
| 江西广电专享卡【28元350G+200分钟】 | 广电 | 28 元 | 350G | 200 分钟 |
| 广电飞羽卡【28元350G+200分钟】 | 广电 | 28 元 | 350G | 200 分钟 |
| 电信飞庆卡【28元190G+300分钟】【仅发山东】 | 电信 | 28 元 | 190G | 300 分钟 |
| 广电陕西专属卡【28元150G+200分钟】 | 广电 | 28 元 | 150G | 200 分钟 |
| 联通飞澈卡【29元290G+300分钟】 | 联通 | 29 元 | 290G | 300 分钟 |
| 联通四川专享卡【29元280G+200分钟+会员】 | 联通 | 29 元 | 280G | 200 分钟 |
| 四川联通专属卡2.0【29元280G+200分钟+会员】 | 联通 | 29 元 | 280G | 200 分钟 |
| 四川联通专属卡【29元280G+200分钟+会员】 | 联通 | 29 元 | 280G | 200 分钟 |
| 四川专属联通卡【29元280G+200分钟】仅发成都 | 联通 | 29 元 | 280G | 200 分钟 |
| 四川联通省内专属卡【29元280G+200分钟+会员】 | 联通 | 29 元 | 280G | 200 分钟 |
| 四川联通省内专属卡2.0【29元280G+200分钟+会员】 | 联通 | 29 元 | 280G | 200 分钟 |
| 广电飞甜卡【29元230G】 | 广电 | 29 元 | 230G | 0 分钟 |
| 联通飞辞卡【29元215G+200分钟】 | 联通 | 29 元 | 215G | 200 分钟 |
| 联通飞幻卡【29元210G+100分钟】 | 联通 | 29 元 | 210G | 100 分钟 |
| 广电飞桂卡【29元200G】 | 广电 | 29 元 | 200G | 0 分钟 |
| 重庆广电专享卡【29元200G】 | 广电 | 29 元 | 200G | 0 分钟 |
| 广电飞桔卡【29元200G】 | 广电 | 29 元 | 200G | 0 分钟 |
| 广电飞曼卡【29元200G】 | 广电 | 29 元 | 200G | 0 分钟 |
| 广电飞妙卡【29元200G】 | 广电 | 29 元 | 200G | 0 分钟 |
| 江西广电专享卡【29元200G】 | 广电 | 29 元 | 200G | 0 分钟 |
| 重庆广电专属卡【29元200G】 | 广电 | 29 元 | 200G | 0 分钟 |
| 广电飞花卡【29元192G】 | 广电 | 29 元 | 192G | 0 分钟 |
| 广西专享广电卡【29元192G】 | 广电 | 29 元 | 192G | 0 分钟 |
| 广电飞西卡【29元192G】 | 广电 | 29 元 | 192G | 0 分钟 |
| 广电飞花卡2.0【29元192G】 | 广电 | 29 元 | 192G | 0 分钟 |
| 广电飞花卡3.0【29元192G】 | 广电 | 29 元 | 192G | 0 分钟 |
| 联通飞元卡【首年29元180G+200分钟】 | 联通 | 29 元 | 180G | 200 分钟 |
| 湖北省内联通专享卡 【29元180G+200分钟】 | 联通 | 29 元 | 180G | 200 分钟 |
| 联通飞唐卡【29元180G+200分钟】 | 联通 | 29 元 | 180G | 200 分钟 |
| 联通飞明卡【29元180G+200分钟】 | 联通 | 29 元 | 180G | 200 分钟 |
| 广电福建专属卡【29元180G+250分钟】 | 广电 | 29 元 | 180G | 250 分钟 |
| 联通安徽专属卡【29元160G+100分钟】 | 联通 | 29 元 | 160G | 100 分钟 |
| 移动浙江专享卡【29元150G+500分钟+视频会员】 | 移动 | 29 元 | 150G | 500 分钟 |
| 联通飞攸卡【29元150G+300分钟】 | 联通 | 29 元 | 150G | 300 分钟 |
| 联通飞攸卡2.0【29元150G+300分钟】 | 联通 | 29 元 | 150G | 300 分钟 |
| 福建广电省内专属卡2.0【29元130G+200分钟】 | 广电 | 29 元 | 130G | 200 分钟 |
| 福建广电省内专属卡【29元130G+200分钟】 | 广电 | 29 元 | 130G | 200 分钟 |
| 广电陕西专属卡【29元100G+100分钟】 | 广电 | 29 元 | 100G | 100 分钟 |
| 陕西专属广电卡【29元200G】 | 广电 | 29 元 | 60G | 0 分钟 |
| 广电陕西专属卡【29元200G】 | 广电 | 29 元 | 60G | 0 分钟 |
| 移动梦秋卡【30元200G】【仅发山东】 | 移动 | 30 元 | 200G | 0 分钟 |
| 山东移动专属卡【30元200G】 | 移动 | 30 元 | 200G | 0 分钟 |
| 移动飞柚卡【29.9元170G+100分钟】仅发成都 | 移动 | 30 元 | 170G | 100 分钟 |
| 电信梦泰卡【38元190G+300分钟】【仅发山东】 | 电信 | 38 元 | 190G | 300 分钟 |
| 电信飞泰卡2.0【38元190G+300分钟】【仅发山东】 | 电信 | 38 元 | 190G | 300 分钟 |
| 电信飞泰卡【38元190G+300分钟】【仅发山东】 | 电信 | 38 元 | 190G | 300 分钟 |
| 四川联通省内专属卡【39元550G+300分钟+会员】 | 联通 | 39 元 | 550G | 300 分钟 |
| 四川联通省内专属卡2.0【39元550G+300分钟+会员】 | 联通 | 39 元 | 550G | 300 分钟 |
| 西安联通专享卡【39元300G+100分钟+会员】 | 联通 | 39 元 | 300G | 100 分钟 |
| 联通飞苒卡【39元300G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 300G | 200 分钟 |
| 联通飞芮卡【39元290G+300分钟】 | 联通 | 39 元 | 290G | 300 分钟 |
| 联通飞何卡【39元270G+500分钟】仅发河南 | 联通 | 39 元 | 270G | 500 分钟 |
| 联通飞枫卡【39元240G+50分钟】 | 联通 | 39 元 | 240G | 50 分钟 |
| 联通四川省内专属卡2.0【39元240G+50分钟】 | 联通 | 39 元 | 240G | 50 分钟 |
| 联通飞军卡【39元240G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 240G | 200 分钟 |
| 联通四川省内专属卡【39元240G+50分钟】 | 联通 | 39 元 | 240G | 50 分钟 |
| 联通飞都卡【39元240G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 240G | 200 分钟 |
| 联通飞康卡【39元240G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 240G | 200 分钟 |
| 四川专享联通卡【39元240G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 240G | 200 分钟 |
| 联通飞限卡【39元235G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 235G | 200 分钟 |
| 联通飞超卡【39元235G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 235G | 200 分钟 |
| 联通飞超卡2.0【39元235G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 235G | 200 分钟 |
| 联通飞健卡【39元235G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 235G | 200 分钟 |
| 联通飞板卡【39元235G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 235G | 200 分钟 |
| 联通飞超卡3.0【39元235G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 235G | 200 分钟 |
| 福建专属联通卡【39元210G+400分钟】 | 联通 | 39 元 | 210G | 400 分钟 |
| 河北移动专享卡【39元200G+200分钟】 | 移动 | 39 元 | 200G | 200 分钟 |
| 联通飞昊卡【39元200G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 200G | 200 分钟 |
| 联通重庆专属卡【39元200G+300分钟】 | 联通 | 39 元 | 200G | 300 分钟 |
| 广西联通专享卡【39元200G+300分钟】 仅限南宁 | 联通 | 39 元 | 200G | 300 分钟 |
| 联通湖北专属卡【39元200G+200分钟+会员】 | 联通 | 39 元 | 200G | 200 分钟 |
| 电信飞腾卡【39元200G+200分钟】【仅发石家庄】 | 电信 | 39 元 | 200G | 200 分钟 |
| 福建专享联通卡【39元200G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 200G | 200 分钟 |
| 联通飞豹卡【39元200G+300分钟】 | 联通 | 39 元 | 200G | 300 分钟 |
| 联通飞豹卡【39元200G+300分钟】2.0 | 联通 | 39 元 | 200G | 300 分钟 |
| 电信飞跃卡【39元200G+200分钟】【仅发石家庄】 | 电信 | 39 元 | 200G | 200 分钟 |
| 移动河北专享卡【39元200G+200分钟】 | 移动 | 39 元 | 200G | 200 分钟 |
| 联通飞特卡【39元200G+300分钟】 | 联通 | 39 元 | 200G | 300 分钟 |
| 联通飞鸣卡【39元200G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 200G | 200 分钟 |
| 江西电信专享卡2.0【39元185G】 | 电信 | 39 元 | 185G | 0 分钟 |
| 江西电信专享卡【39元185G】 | 电信 | 39 元 | 185G | 0 分钟 |
| 湖北省内联通专享卡 【39元180G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 180G | 200 分钟 |
| 福建广电省内专享卡2.0【39元180G+250分钟】 | 广电 | 39 元 | 180G | 250 分钟 |
| 联通飞宋卡【39元180G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 180G | 200 分钟 |
| 联通飞谦卡【39元180G+200分钟】 | 联通 | 39 元 | 180G | 200 分钟 |
| 福建广电省内专享卡【39元180G+250分钟】 | 广电 | 39 元 | 180G | 250 分钟 |
| 联通安徽专属卡【39元160G+100分钟】 | 联通 | 39 元 | 160G | 100 分钟 |
| 安徽省内电信专享卡3.0【39元160G+100分钟】 | 电信 | 39 元 | 160G | 100 分钟 |
| 安徽省内电信专享卡2.0【39元160G+100分钟】 | 电信 | 39 元 | 160G | 100 分钟 |
| 合肥专属卡【39元160G+100分钟】 | 联通 | 39 元 | 160G | 100 分钟 |
| 安徽省内电信专享卡【39元160G+100分钟】 | 电信 | 39 元 | 160G | 100 分钟 |
| 安徽省内联通专享卡【39元160G+100分钟】 | 联通 | 39 元 | 160G | 100 分钟 |
| 电信安徽专属卡【39元160G+100分钟】 | 电信 | 39 元 | 160G | 100 分钟 |
| 电信安徽省内专享卡2.0【39元155G+100分钟】 | 电信 | 39 元 | 155G | 100 分钟 |
| 电信安徽省内专享卡【39元155G+100分钟】 | 电信 | 39 元 | 155G | 100 分钟 |
| 移动飞坤卡【39元155G+100分钟】仅发合肥 | 移动 | 39 元 | 155G | 100 分钟 |
| 联通飞璟卡【39元150G+360分钟】 | 联通 | 39 元 | 150G | 360 分钟 |
| 山西电信专属卡【39元150G+300分钟】仅限太原 | 电信 | 39 元 | 150G | 300 分钟 |
| 联通飞岩卡【39元150G+200分钟+4年会员】仅发湖南 | 联通 | 39 元 | 150G | 200 分钟 |
| 湖北移动省内专属卡【39元139G】【仅发十堰 宜昌】 | 移动 | 39 元 | 139G | 0 分钟 |
| 湖北省内专属卡【39元139G】 | 移动 | 39 元 | 139G | 0 分钟 |
| 江苏电信专享卡【39元110G+100分钟】 | 电信 | 39 元 | 100G | 100 分钟 |
| 广东广电专享卡【39元90G】 | 广电 | 39 元 | 90G | 0 分钟 |
| 广电飞润卡【39元60G】 | 广电 | 39 元 | 60G | 0 分钟 |
| 广电飞倾卡【39元60G】【仅发上海】 | 广电 | 39 元 | 60G | 0 分钟 |
| 陕西专属广电卡【39元60G】 | 广电 | 39 元 | 60G | 0 分钟 |
| 广电飞淼卡【39元55G+100分钟】【仅发浙江】 | 广电 | 39 元 | 55G | 100 分钟 |
| 江西下单链接C【代客下单】 | 电信 | 39 元 | 0G | 0 分钟 |
| 江西下单链接D【代客下单】 | 电信 | 39 元 | 0G | 0 分钟 |
| 江西下单链接E【代客下单】 | 电信 | 39 元 | 0G | 0 分钟 |
| 电信飞享卡【39.5元310G+200分钟】 | 电信 | 40 元 | 310G | 200 分钟 |
以上资费来自合作渠道实时同步,若与运营商官方页面不一致,以办理页面为准。
本站为172号卡优选站官方合作渠道。 邀请码 112211, 微信客服 hk846882753, 招商热线 19045635905。 套餐与资费详见 套餐页面。